Grondstoffen: keurt maïsmeel, vismeel als grondstof goed.
Producten: verschillende vormen worden gemaakt door het aanpassen van de matrijzen van extruder.
Capaciteit: 150 kg/h, 240 kg/h, 500kg/h, 1 ton---3 ton/h.
Hoofdmotoren | 110kw, 380V 50HZ,Alle motoren bestuurd door omvormers |
Materiaal | Schroef: 38CrMoAl |
Vat | 45# staal |
Binnencoating | dubbele metalen wrijvingswrijving |
Feedapparaat | Rvs |
Roterende snijder | Rvs |
Capaciteit: | 2ton/h |
Granulaire Dia | 3mm, zetmeel≥20%,water21%-25%,vet≤15% |
Statisch gewicht | 5510KG |
Totale afmetingen (mm) | LxWxH = 5865×998×3833mm; |
Persluchtdruk | 0,5 MPa |
Stoomdruk | 0.4-0.6Mpa |
Macht | 110kw+1,5kw+3kw+0,37kw |
Verpakkingsmachine:
Item | FLD-25P/D | |
Bereik | 10-30kg | |
Precisie | ±0,2%FS | |
Snelheid | 240-360bags/uur | |
Bron(V/Hz) | AC380V/50Hz; 3fase; 2.2/3KW | |
Luchtbron | 0.4-0.6Mpa,1m3/h | |
Belangrijkste configuratielijst | ||
Materiaalhendel | KOYO of OMRON (Japan) | |
Weegregelaar | Algemene maatregel met METTLER TOLEDO of Canada | |
Sensoren | OMISEO (VS) | |
Cilinder | SC vanAirtac (Taiwan) | |
Elektromagnetische klep | Airtac (Taiwan) | |
Scheidingsteken | Airtac (Taiwan) | |
Drievoudig deel | Airtac (Taiwan) | |
Motor | Wan Nan (Anhui, China)0.75kw/1.1kwOf Siemens China | |
Lager | NSK (Japan) | |
Elektrische component | CHINT (Wenzhou, China) | |
Naaimachine | GK35-2 (China) | |
Bouw | Volledig gemaakt door carbon staal |
Spanning in China&Machines materialen
Spanning in China: Drie fasen: 380V/50Hz, Enkele fase: 220V/50Hz, kunnen we het maken volgens de lokale spanning van klanten volgens verschillende landen.
Machines materialen:Alle machines zijn gemaakt van roestvrij staal, deze lijn is met een redelijk ontwerp en met hoge automatisering; de schroeven zijn gemaakt door gelegeerd staal, met bouwsteen systeemstructuur en zelfreinigende functie.
Populaire tags: visvoeder productie-installatie, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, groothandel, kopen, prijs, te koop